EV航続距離シミュレーター
冬や高速で何km走れる? EVの実航続距離を計算
カタログのWLTC航続距離は、気温や速度で大きく変わります。車種・気温・走り方を選ぶと、実際に走れる距離の目安と、目的地までに必要な充電回数を計算します。
日本で買えるEVの航続距離一覧(WLTC・冬・高速の目安)
冬の目安は外気温0℃・暖房使用、高速の目安は高速道路 100km/h・気温20℃で計算しています。実際の距離は車両の状態や運転で変わります。
| 車種・グレード | WLTC | 冬の目安 | 高速の目安 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| BYD RACCO 200 | 210km | 約160km | 約160km | 2,145,000円 |
| BYD RACCO 300Plus | 320km | 約240km | 約250km | 2,398,000円 |
| BYD RACCO 300Premium | 320km | 約240km | 約250km | 2,497,000円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 415km | 約310km | 約320km | 2,992,000円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 476km | 約360km | 約370km | 3,740,000円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 620km | 約470km | 約480km | 4,378,000円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 550km | 約410km | 約420km | 4,873,000円 |
| BYD SEAL RWD | 640km | 約480km | 約490km | 4,950,000円 |
| BYD SEAL AWD | 575km | 約430km | 約440km | 5,720,000円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 590km | 約440km | 約450km | 4,983,000円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 540km | 約410km | 約420km | 5,753,000円 |
| 日産 サクラ S | 180km | 約140km | 約140km | 2,448,600円 |
| 日産 サクラ X | 180km | 約140km | 約140km | 2,599,300円 |
| 日産 サクラ G | 180km | 約140km | 約140km | 2,998,600円 |
| 日産 リーフ B5 S | 521km | 約390km | 約400km | 4,389,000円 |
| 日産 リーフ B7 X | 702km | 約530km | 約540km | 5,188,700円 |
| 日産 リーフ B7 G | 685km | 約510km | 約530km | 5,999,400円 |
| 日産 アリア B6 | 470km | 約350km | 約360km | 6,675,900円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 460km | 約350km | 約350km | 7,280,900円 |
| 日産 アリア B9 (19in) | 640km | 約480km | 約490km | 7,467,900円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE (19in) | 610km | 約460km | 約470km | 8,072,900円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 295km | 約220km | 約230km | 2,699,400円 |
| ホンダ N-ONE e: e: L | 295km | 約220km | 約230km | 3,198,800円 |
| ホンダ N-VAN e: e: L4 | 245km | 約180km | 約190km | 2,699,400円 |
| ホンダ N-VAN e: e: FUN | 245km | 約180km | 約190km | 2,919,400円 |
| ホンダ Super-ONE | 274km | 約210km | 約210km | 3,390,200円 |
| ホンダ INSIGHT | 535km | 約400km | 約410km | 5,500,000円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 544km | 約410km | 約420km | 4,800,000円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 746km | 約560km | 約570km | 5,500,000円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 687km | 約520km | 約530km | 6,000,000円 |
| トヨタ bZ4X Touring Z (FWD) | 734km | 約550km | 約570km | 5,750,000円 |
| トヨタ bZ4X Touring Z (4WD) | 690km | 約520km | 約530km | 6,400,000円 |
| レクサス RZ RZ350e version L (FWD) | 733km | 約550km | 約560km | 7,900,000円 |
| レクサス RZ RZ500e version L (AWD) | 579km | 約430km | 約450km | 8,500,000円 |
| レクサス RZ RZ550e F SPORT (AWD) | 582km | 約440km | 約450km | 9,500,000円 |
| レクサス ES350e | 670km | 約500km | 約520km | 7,900,000円 |
| レクサス ES350e version L | 670km | 約500km | 約520km | 8,800,000円 |
| レクサス ES350e Rr Comfort package | 670km | 約500km | 約520km | 9,200,000円 |
| レクサス ES500e | 636km | 約480km | 約490km | 8,300,000円 |
| レクサス ES500e version L | 636km | 約480km | 約490km | 9,200,000円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 746km | 約560km | 約570km | 5,170,000円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 687km | 約520km | 約530km | 5,610,000円 |
| スバル ソルテラ ET-HS (AWD) | 687km | 約520km | 約530km | 6,050,000円 |
| スバル トレイルシーカー ET-SS (FWD) | 734km | 約550km | 約570km | 5,390,000円 |
| スバル トレイルシーカー ET-SS (AWD) | 690km | 約520km | 約530km | 5,940,000円 |
| スバル トレイルシーカー ET-HS (AWD) | 690km | 約520km | 約530km | 6,380,000円 |
| テスラ Model 3 RWD | 594km | 約450km | 約460km | 5,313,000円 |
| テスラ Model 3 Long Range AWD | 766km | 約570km | 約590km | 6,219,000円 |
| テスラ Model 3 Performance | 647km | 約490km | 約500km | 7,259,000円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 547km | 約410km | 約420km | 5,587,000円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 682km | 約510km | 約530km | 6,476,000円 |
| テスラ Model Y L Premium (6-seat) | 788km | 約590km | 約610km | 7,490,000円 |
| ヒョンデ IONIQ 5 Voyage (RWD) | 703km | 約530km | 約540km | 5,236,000円 |
| ヒョンデ IONIQ 5 Lounge (RWD) | 703km | 約530km | 約540km | 5,742,000円 |
| ヒョンデ IONIQ 5 Lounge AWD | 616km | 約460km | 約470km | 6,138,000円 |
| ヒョンデ KONA Casual | 456km | 約340km | 約350km | 3,872,000円 |
| ヒョンデ KONA Voyage | 616km | 約460km | 約470km | 4,521,000円 |
| ヒョンデ KONA Lounge | 545km | 約410km | 約420km | 4,895,000円 |
| ヒョンデ INSTER Casual | 427km | 約320km | 約330km | 2,849,000円 |
| ヒョンデ INSTER Voyage | 458km | 約340km | 約350km | 3,355,000円 |
| ヒョンデ INSTER Lounge | 458km | 約340km | 約350km | 3,575,000円 |
| ヒョンデ INSTER Cross | 393km | 約290km | 約300km | — |
| ヒョンデ KONA N Line | 545km | 約410km | 約420km | 5,060,000円 |
| メルセデス・ベンツ CLA 200 with EQ Technology | 525km | 約390km | 約400km | 6,680,000円 |
| メルセデス・ベンツ CLA 250+ with EQ Technology | 771km | 約580km | 約590km | 7,750,000円 |
| メルセデス・ベンツ CLA Shooting Brake 200 with EQ Technology | 513km | 約390km | 約400km | 6,910,000円 |
| メルセデス・ベンツ CLA Shooting Brake 250+ with EQ Technology | 755km | 約570km | 約580km | 7,980,000円 |
| メルセデス・ベンツ EQE SUV 350 4MATIC | 542km | 約410km | 約420km | 13,110,000円 |
| メルセデス・ベンツ Mercedes-AMG EQE SUV 53 4MATIC+ | 474km | 約360km | 約360km | 16,330,000円 |
| メルセデス・ベンツ EQS 450+ | 759km | 約570km | 約580km | 15,500,000円 |
| メルセデス・ベンツ Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | 659km | 約490km | 約510km | 24,190,000円 |
| メルセデス・ベンツ EQS SUV 450 4MATIC | 692km | 約520km | 約530km | 16,610,000円 |
| メルセデス・ベンツ Mercedes-Maybach EQS SUV 680 | 640km | 約480km | 約490km | 27,900,000円 |
| メルセデス・ベンツ G 580 with EQ Technology Edition 1 | 530km | 約400km | 約410km | 26,350,000円 |
| メルセデス・ベンツ G 580 with EQ Technology | 530km | 約400km | 約410km | 22,370,000円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 550km | 約410km | 約420km | 6,780,000円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 507km | 約380km | 約390km | 7,460,000円 |
| BMW iX2 xDrive30 M Sport | 507km | 約380km | 約390km | 7,680,000円 |
| BMW i4 eDrive40 M Sport | 636km | 約480km | 約490km | 9,220,000円 |
| BMW i4 M60 xDrive | 595km | 約450km | 約460km | 12,430,000円 |
| BMW iX3 50 xDrive | 906km | 約680km | 約700km | 9,820,000円 |
| BMW iX3 50 xDrive M Sport | 835km | 約630km | 約640km | 10,340,000円 |
| BMW i5 eDrive40 M Sport | 648km | 約490km | 約500km | 10,430,000円 |
| BMW i5 eDrive35L Exclusive M Sport | 600km | 約450km | 約460km | 10,630,000円 |
| BMW i5 Touring eDrive40 M Sport | 620km | 約470km | 約480km | 10,850,000円 |
| BMW iX xDrive60 M Sport | 723km | 約540km | 約560km | 15,190,000円 |
| BMW iX M70 xDrive | 602km | 約450km | 約460km | 19,940,000円 |
| BMW i7 xDrive60 Excellence | 650km | 約490km | 約500km | 18,280,000円 |
| BMW i7 M70 xDrive | 570km | 約430km | 約440km | 22,840,000円 |
| BMW i5 M60 xDrive | 527km | 約400km | 約410km | 16,250,000円 |
| BMW i5 Touring M60 xDrive | 515km | 約390km | 約400km | 16,650,000円 |
| BMW i7 xDrive60 M Sport | 650km | 約490km | 約500km | 18,280,000円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric (ex-Plus Single Motor) | 390km | 約290km | 約300km | 4,790,000円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 560km | 約420km | 約430km | 5,790,000円 |
| ボルボ EX40 Ultra Single Motor Classic Edition | 590km | 約440km | 約450km | 7,490,000円 |
| ボルボ ES90 Plus Single Motor Extended Range | 665km | 約500km | 約510km | 9,790,000円 |
| ボルボ ES90 Ultra Single Motor Extended Range | 665km | 約500km | 約510km | 11,290,000円 |
| ボルボ ES90 Ultra Twin Motor Performance | 720km | 約540km | 約550km | 12,290,000円 |
| ボルボ EX90 Plus Twin Motor | 650km | 約490km | 約500km | 11,990,000円 |
| ボルボ EX90 Ultra Twin Motor | 650km | 約490km | 約500km | 13,490,000円 |
| ボルボ EX90 Ultra Twin Motor Performance | 650km | 約490km | 約500km | 13,990,000円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD | 535km | 約400km | 約410km | 6,290,000円 |
| ボルボ EX30 Cross Country Ultra P5 ロングレンジ | 530km | 約400km | 約410km | 5,990,000円 |
| フォルクスワーゲン ID.4 Lite | 409km | 約310km | 約310km | 5,287,000円 |
| フォルクスワーゲン ID.4 Pro | 587km | 約440km | 約450km | 6,618,000円 |
| フォルクスワーゲン ID. Buzz Pro | 524km | 約390km | 約400km | 8,889,000円 |
| フォルクスワーゲン ID. Buzz Pro Long Wheelbase | 554km | 約420km | 約430km | 9,979,000円 |
| 三菱 eKクロス EV G ビジネスパッケージ | 180km | 約140km | 約140km | 2,446,400円 |
| 三菱 eKクロス EV G | 180km | 約140km | 約140km | 2,662,000円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 180km | 約140km | 約140km | 3,214,200円 |
| スズキ e VITARA X | 433km | 約320km | 約330km | 3,993,000円 |
| スズキ e VITARA Z 2WD | 520km | 約390km | 約400km | 4,488,000円 |
| スズキ e VITARA Z 4WD | 472km | 約350km | 約360km | 4,928,000円 |
| キア PV5 パッセンジャー ロングレンジ(プラス) | 521km | 約390km | 約400km | 7,690,000円 |
| キア PV5 パッセンジャー スタンダード(プラス) | 377km | 約280km | 約290km | 7,090,000円 |
| キア PV5 パッセンジャー スタンダード(ベーシック) | 377km | 約280km | 約290km | 6,790,000円 |
| シトロエン ë-C3 PLUS | 388km | 約290km | 約300km | 3,999,000円 |
| シトロエン ë-C3 MAX | 388km | 約290km | 約300km | 4,250,000円 |
| シトロエン E-C4 ELECTRIC MAX | 405km | 約300km | 約310km | 5,654,500円 |
| プジョー e-208 GT | 395km | 約300km | 約300km | 5,124,000円 |
| プジョー e-2008 GT | 380km | 約290km | 約290km | 5,764,000円 |
| プジョー E-3008 GT | 604km | 約450km | 約470km | 7,600,000円 |
| ジープ アベンジャー Altitude | 486km | 約360km | 約370km | 6,040,000円 |
| FIAT 600e La Prima | 493km | 約370km | 約380km | 5,550,000円 |
| FIAT 500e Icon | 335km | 約250km | 約260km | 5,770,000円 |
| FIAT 500e Open | 335km | 約250km | 約260km | 6,030,000円 |
| アバルト アバルト500e ツーリスモ ハッチバック | 303km | 約230km | 約230km | 6,150,000円 |
| アバルト アバルト500e ツーリスモ カブリオレ | 294km | 約220km | 約230km | 6,450,000円 |
| アルファロメオ ジュニア エレットリカ Premium | 494km | 約370km | 約380km | 5,910,000円 |
| DS DS N°8 ETOILE AWD | 750km | 約560km | 約580km | 11,000,000円 |
| MINI Cooper E | 344km | 約260km | 約260km | 4,980,000円 |
| MINI Cooper SE | 446km | 約330km | 約340km | 5,410,000円 |
| MINI Aceman E | 327km | 約250km | 約250km | 5,160,000円 |
| MINI Aceman SE | 414km | 約310km | 約320km | 5,660,000円 |
| MINI Countryman E | 520km | 約390km | 約400km | 6,040,000円 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 495km | 約370km | 約380km | 6,780,000円 |
| MINI John Cooper Works E | 421km | 約320km | 約320km | 6,200,000円 |
| MINI John Cooper Works Aceman E | 403km | 約300km | 約310km | 6,450,000円 |
| アウディ Q4 e-tron 45 e-tron advanced | 613km | 約460km | 約470km | 7,100,000円 |
| アウディ Q4 e-tron 45 e-tron S line | 613km | 約460km | 約470km | 7,370,000円 |
| アウディ Q4 Sportback e-tron 45 e-tron advanced | 613km | 約460km | 約470km | 7,390,000円 |
| アウディ Q4 Sportback e-tron 45 e-tron S line | 613km | 約460km | 約470km | 7,670,000円 |
| アウディ Q6 e-tron | 561km | 約420km | 約430km | 8,510,000円 |
| アウディ Q6 e-tron quattro | 652km | 約490km | 約500km | 10,100,000円 |
| アウディ Q6 Sportback e-tron | 582km | 約440km | 約450km | 8,900,000円 |
| アウディ SQ6 e-tron | 658km | 約490km | 約510km | 13,470,000円 |
| アウディ SQ6 Sportback e-tron | 672km | 約500km | 約520km | 13,860,000円 |
| アウディ A6 Sportback e-tron | 647km | 約490km | 約500km | 8,910,000円 |
| アウディ A6 Avant e-tron | 619km | 約460km | 約480km | 9,220,000円 |
| アウディ A6 Sportback e-tron performance | 786km | 約590km | 約610km | 9,910,000円 |
| アウディ S6 Sportback e-tron | 730km | 約550km | 約560km | 14,510,000円 |
| アウディ S6 Avant e-tron | 707km | 約530km | 約540km | 14,820,000円 |
| アウディ S e-tron GT | 648km | 約490km | 約500km | 17,290,000円 |
| アウディ RS e-tron GT performance | 631km | 約470km | 約490km | 24,700,000円 |
| アウディ Q6 Sportback e-tron quattro advanced | 674km | 約510km | 約520km | 10,490,000円 |
| アウディ A6 Sportback e-tron quattro | 736km | 約550km | 約570km | 11,350,000円 |
| アウディ A6 Avant e-tron performance | 750km | 約560km | 約580km | 10,220,000円 |
| アウディ A6 Avant e-tron quattro | 704km | 約530km | 約540km | 11,660,000円 |
| アウディ Q8 e-tron 50 e-tron quattro S line | 424km | 約320km | 約330km | 10,990,000円 |
| アウディ Q8 e-tron 55 e-tron quattro S line | 501km | 約380km | 約390km | 12,750,000円 |
| アウディ Q8 Sportback e-tron 55 e-tron quattro S line | 501km | 約380km | 約390km | 13,170,000円 |
| アウディ SQ8 Sportback e-tron | 482km | 約360km | 約370km | 14,920,000円 |
計算方法と前提
目安の航続距離 = WLTC航続距離 × 気温の係数 × 走り方の係数 で計算しています。WLTCは試験室で測る日本の公式値で、エアコンを使わない条件のため、実際の走行では短くなるのが普通です。
気温の係数は、20℃前後の走りやすい条件を1.0とした目安です。暖房・冷房を普通に使う前提で、米国の実走データ(Recurrent・Geotab、数千〜3万台規模)やAAAの試験をもとに設定しました。ヒートポンプ搭載車は0℃で1割ほど有利とされ、表の値は搭載車と非搭載車の中間です。-10℃以下と35℃以上は実測が少なく、誤差が大きくなります。
走り方の係数は、日本のWLTC値に対する割合です。高速道路の値は、BYD SEALなどを90km/hと120km/hで走らせた欧州の実走テストを、日本のWLTCが欧州WLTPより約1割長く出る差で換算しました(100km/hは90km/hと120km/hの間を補間)。一般道中心は実測がなく、WLTCの市街地・郊外モードに近い走り方として推定した値です。
充電回数は、満充電で出発し、到着時に10%以上を残す前提で、途中は10%から80%まで急速充電する想定で数えています。
出典
- Recurrent: Winter EV range loss study
- Geotab: To what degree does temperature impact EV range?
- AAA: Cold weather reduces electric vehicle range(2019)
- InsideEVs: EVs with the best summer driving range(Recurrent)
- BYD SEAL 120km/h実走テスト(Bjørn Nyland)
- EV magazine: Real-world highway range at 90 and 120 km/h
- EV magazine: El Prix 2025 winter test
- 各車種のWLTC航続距離・価格: メーカー公表値(一覧の各車種の出典は データファイル に記載)
データ更新日: 2026-10-16