EV価格ランキング2026 補助金を引いた安い順に比較
国の補助金を引いた価格で、日本で買えるEVを安い順に並べた。最も安いのは日産 サクラ S(補助金後186.9万円)で、2位は三菱 eKクロス EV G ビジネスパッケージ(補助金後187.2万円)、3位はBYD RACCO 200(補助金後199.5万円)。上位には軽EVが並ぶ。
車両価格だけなら最安はBYD RACCO 200(214万5000円)だが、BYDの補助金は全車種15万円にとどまるため、補助金を引くと順位が入れ替わる。表は価格と補助金のデータを更新すると自動で書き換わる。
補助金後の価格ランキング(全グレード)
車両価格(税込)から国のCEV補助金を引いた額の安い順。対象はEV航続距離シミュレーターに収録している、日本で新車販売中のEVの各グレードだ。
| 順位 | 車種・グレード | 価格(税込) | 国の補助金 | 補助金後(順位の基準) | WLTC | 1kmあたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日産 サクラ S | 2,448,600円 | 580,000円 | 1,868,600円 | 180km | 10,381円 |
| 2 | 三菱 eKクロス EV G ビジネスパッケージ | 2,446,400円 | 574,000円 | 1,872,400円 | 180km | 10,402円 |
| 3 | BYD RACCO 200 | 2,145,000円 | 150,000円 | 1,995,000円 | 210km | 9,500円 |
| 4 | 日産 サクラ X | 2,599,300円 | 580,000円 | 2,019,300円 | 180km | 11,218円 |
| 5 | 三菱 eKクロス EV G | 2,662,000円 | 574,000円 | 2,088,000円 | 180km | 11,600円 |
| 6 | ホンダ Super-ONE | 3,390,200円 | 1,300,000円 | 2,090,200円 | 274km | 7,628円 |
| 7 | ホンダ N-ONE e: e: G | 2,699,400円 | 580,000円 | 2,119,400円 | 295km | 7,184円 |
| 8 | ホンダ N-VAN e: e: L4 | 2,699,400円 | 580,000円 | 2,119,400円 | 245km | 8,651円 |
| 9 | BYD RACCO 300Plus | 2,398,000円 | 150,000円 | 2,248,000円 | 320km | 7,025円 |
| 10 | ホンダ N-VAN e: e: FUN | 2,919,400円 | 580,000円 | 2,339,400円 | 245km | 9,549円 |
| 11 | BYD RACCO 300Premium | 2,497,000円 | 150,000円 | 2,347,000円 | 320km | 7,334円 |
| 12 | ヒョンデ INSTER Casual | 2,849,000円 | 470,000円 | 2,379,000円 | 427km | 5,571円 |
| 13 | 日産 サクラ G | 2,998,600円 | 580,000円 | 2,418,600円 | 180km | 13,437円 |
| 14 | ホンダ N-ONE e: e: L | 3,198,800円 | 580,000円 | 2,618,800円 | 295km | 8,877円 |
| 15 | 三菱 eKクロス EV P | 3,214,200円 | 574,000円 | 2,640,200円 | 180km | 14,668円 |
| 16 | スズキ e VITARA X | 3,993,000円 | 1,270,000円 | 2,723,000円 | 433km | 6,289円 |
| 17 | BYD DOLPHIN Baseline | 2,992,000円 | 150,000円 | 2,842,000円 | 415km | 6,848円 |
| 18 | ヒョンデ INSTER Voyage | 3,355,000円 | 470,000円 | 2,885,000円 | 458km | 6,299円 |
| 19 | 日産 リーフ B5 S | 4,389,000円 | 1,290,000円 | 3,099,000円 | 521km | 5,948円 |
| 20 | ヒョンデ INSTER Lounge | 3,575,000円 | 470,000円 | 3,105,000円 | 458km | 6,779円 |
| 21 | スズキ e VITARA Z 2WD | 4,488,000円 | 1,270,000円 | 3,218,000円 | 520km | 6,188円 |
| 22 | ヒョンデ KONA Casual | 3,872,000円 | 470,000円 | 3,402,000円 | 456km | 7,461円 |
| 23 | トヨタ bZ4X G (FWD) | 4,800,000円 | 1,300,000円 | 3,500,000円 | 544km | 6,434円 |
| 24 | シトロエン ë-C3 PLUS | 3,999,000円 | 490,000円 | 3,509,000円 | 388km | 9,044円 |
| 25 | BYD DOLPHIN Long Range | 3,740,000円 | 150,000円 | 3,590,000円 | 476km | 7,542円 |
| 26 | スズキ e VITARA Z 4WD | 4,928,000円 | 1,270,000円 | 3,658,000円 | 472km | 7,750円 |
| 27 | シトロエン ë-C3 MAX | 4,250,000円 | 490,000円 | 3,760,000円 | 388km | 9,691円 |
| 28 | スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 5,170,000円 | 1,290,000円 | 3,880,000円 | 746km | 5,201円 |
| 29 | 日産 リーフ B7 X | 5,188,700円 | 1,290,000円 | 3,898,700円 | 702km | 5,554円 |
| 30 | テスラ Model 3 RWD | 5,313,000円 | 1,270,000円 | 4,043,000円 | 594km | 6,806円 |
| 31 | ヒョンデ KONA Voyage | 4,521,000円 | 470,000円 | 4,051,000円 | 616km | 6,576円 |
| 32 | スバル トレイルシーカー ET-SS (FWD) | 5,390,000円 | 1,290,000円 | 4,100,000円 | 734km | 5,586円 |
| 33 | ホンダ INSIGHT | 5,500,000円 | 1,300,000円 | 4,200,000円 | 535km | 7,850円 |
| 34 | トヨタ bZ4X Z (FWD) | 5,500,000円 | 1,300,000円 | 4,200,000円 | 746km | 5,630円 |
| 35 | BYD ATTO 3 EX RWD | 4,378,000円 | 150,000円 | 4,228,000円 | 620km | 6,819円 |
| 36 | プジョー e-208 GT | 5,124,000円 | 890,000円 | 4,234,000円 | 395km | 10,719円 |
| 37 | テスラ Model Y Premium RWD | 5,587,000円 | 1,270,000円 | 4,317,000円 | 547km | 7,892円 |
| 38 | スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 5,610,000円 | 1,290,000円 | 4,320,000円 | 687km | 6,288円 |
| 39 | ヒョンデ IONIQ 5 Voyage (RWD) | 5,236,000円 | 870,000円 | 4,366,000円 | 703km | 6,211円 |
| 40 | ヒョンデ KONA Lounge | 4,895,000円 | 470,000円 | 4,425,000円 | 545km | 8,119円 |
| 41 | ボルボ EX30 Plus P5 Electric (ex-Plus Single Motor) | 4,790,000円 | 360,000円 | 4,430,000円 | 390km | 11,359円 |
| 42 | トヨタ bZ4X Touring Z (FWD) | 5,750,000円 | 1,300,000円 | 4,450,000円 | 734km | 6,063円 |
| 43 | MINI Cooper E | 4,980,000円 | 480,000円 | 4,500,000円 | 344km | 13,081円 |
| 44 | ヒョンデ KONA N Line | 5,060,000円 | 470,000円 | 4,590,000円 | 545km | 8,422円 |
| 45 | スバル トレイルシーカー ET-SS (AWD) | 5,940,000円 | 1,290,000円 | 4,650,000円 | 690km | 6,739円 |
| 46 | FIAT 600e La Prima | 5,550,000円 | 890,000円 | 4,660,000円 | 493km | 9,452円 |
| 47 | MINI Aceman E | 5,160,000円 | 480,000円 | 4,680,000円 | 327km | 14,312円 |
| 48 | トヨタ bZ4X Z (4WD) | 6,000,000円 | 1,300,000円 | 4,700,000円 | 687km | 6,841円 |
| 49 | 日産 リーフ B7 G | 5,999,400円 | 1,290,000円 | 4,709,400円 | 685km | 6,875円 |
| 50 | BYD ATTO 3 EX AWD | 4,873,000円 | 150,000円 | 4,723,000円 | 550km | 8,587円 |
| 51 | MINI Cooper SE | 5,410,000円 | 680,000円 | 4,730,000円 | 446km | 10,605円 |
| 52 | ジープ アベンジャー Altitude | 6,040,000円 | 1,290,000円 | 4,750,000円 | 486km | 9,774円 |
| 53 | スバル ソルテラ ET-HS (AWD) | 6,050,000円 | 1,290,000円 | 4,760,000円 | 687km | 6,929円 |
| 54 | シトロエン E-C4 ELECTRIC MAX | 5,654,500円 | 890,000円 | 4,764,500円 | 405km | 11,764円 |
| 55 | BYD SEAL RWD | 4,950,000円 | 150,000円 | 4,800,000円 | 640km | 7,500円 |
| 56 | BYD SEALION 7 RWD | 4,983,000円 | 150,000円 | 4,833,000円 | 590km | 8,192円 |
| 57 | ヒョンデ IONIQ 5 Lounge (RWD) | 5,742,000円 | 870,000円 | 4,872,000円 | 703km | 6,930円 |
| 58 | プジョー e-2008 GT | 5,764,000円 | 890,000円 | 4,874,000円 | 380km | 12,826円 |
| 59 | フォルクスワーゲン ID.4 Lite | 5,287,000円 | 360,000円 | 4,927,000円 | 409km | 12,046円 |
| 60 | テスラ Model 3 Long Range AWD | 6,219,000円 | 1,270,000円 | 4,949,000円 | 766km | 6,461円 |
| 61 | アルファロメオ ジュニア エレットリカ Premium | 5,910,000円 | 890,000円 | 5,020,000円 | 494km | 10,162円 |
| 62 | スバル トレイルシーカー ET-HS (AWD) | 6,380,000円 | 1,290,000円 | 5,090,000円 | 690km | 7,377円 |
| 63 | トヨタ bZ4X Touring Z (4WD) | 6,400,000円 | 1,300,000円 | 5,100,000円 | 690km | 7,391円 |
| 64 | MINI Aceman SE | 5,660,000円 | 480,000円 | 5,180,000円 | 414km | 12,512円 |
| 65 | テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 6,476,000円 | 1,270,000円 | 5,206,000円 | 682km | 7,633円 |
| 66 | FIAT 500e Icon | 5,770,000円 | 490,000円 | 5,280,000円 | 335km | 15,761円 |
| 67 | 日産 アリア B6 | 6,675,900円 | 1,290,000円 | 5,385,900円 | 470km | 11,459円 |
| 68 | ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 5,790,000円 | 360,000円 | 5,430,000円 | 560km | 9,696円 |
| 69 | FIAT 500e Open | 6,030,000円 | 490,000円 | 5,540,000円 | 335km | 16,537円 |
| 70 | MINI Countryman E | 6,040,000円 | 480,000円 | 5,560,000円 | 520km | 10,692円 |
| 71 | BYD SEAL AWD | 5,720,000円 | 150,000円 | 5,570,000円 | 575km | 9,687円 |
| 72 | BYD SEALION 7 AWD | 5,753,000円 | 150,000円 | 5,603,000円 | 540km | 10,376円 |
| 73 | ボルボ EX30 Cross Country Ultra P5 ロングレンジ | 5,990,000円 | 360,000円 | 5,630,000円 | 530km | 10,623円 |
| 74 | アバルト アバルト500e ツーリスモ ハッチバック | 6,150,000円 | 490,000円 | 5,660,000円 | 303km | 18,680円 |
| 75 | ヒョンデ IONIQ 5 Lounge AWD | 6,138,000円 | 470,000円 | 5,668,000円 | 616km | 9,201円 |
| 76 | メルセデス・ベンツ CLA 200 with EQ Technology | 6,680,000円 | 980,000円 | 5,700,000円 | 525km | 10,857円 |
| 77 | MINI John Cooper Works E | 6,200,000円 | 480,000円 | 5,720,000円 | 421km | 13,587円 |
| 78 | ボルボ EX30 Ultra P8 AWD | 6,290,000円 | 360,000円 | 5,930,000円 | 535km | 11,084円 |
| 79 | メルセデス・ベンツ CLA Shooting Brake 200 with EQ Technology | 6,910,000円 | 980,000円 | 5,930,000円 | 513km | 11,559円 |
| 80 | アバルト アバルト500e ツーリスモ カブリオレ | 6,450,000円 | 490,000円 | 5,960,000円 | 294km | 20,272円 |
| 81 | MINI John Cooper Works Aceman E | 6,450,000円 | 480,000円 | 5,970,000円 | 403km | 14,814円 |
| 82 | テスラ Model 3 Performance | 7,259,000円 | 1,270,000円 | 5,989,000円 | 647km | 9,257円 |
| 83 | 日産 アリア B6 e-4ORCE | 7,280,900円 | 1,290,000円 | 5,990,900円 | 460km | 13,024円 |
| 84 | BMW iX1 eDrive20 M Sport | 6,780,000円 | 680,000円 | 6,100,000円 | 550km | 11,091円 |
| 85 | フォルクスワーゲン ID.4 Pro | 6,618,000円 | 460,000円 | 6,158,000円 | 587km | 10,491円 |
| 86 | 日産 アリア B9 (19in) | 7,467,900円 | 1,290,000円 | 6,177,900円 | 640km | 9,653円 |
| 87 | テスラ Model Y L Premium (6-seat) | 7,490,000円 | 1,270,000円 | 6,220,000円 | 788km | 7,893円 |
| 88 | アウディ Q4 e-tron 45 e-tron advanced | 7,100,000円 | 860,000円 | 6,240,000円 | 613km | 10,179円 |
| 89 | MINI Countryman SE ALL4 | 6,780,000円 | 480,000円 | 6,300,000円 | 495km | 12,727円 |
| 90 | アウディ Q4 e-tron 45 e-tron S line | 7,370,000円 | 860,000円 | 6,510,000円 | 613km | 10,620円 |
| 91 | アウディ Q4 Sportback e-tron 45 e-tron advanced | 7,390,000円 | 860,000円 | 6,530,000円 | 613km | 10,653円 |
| 92 | レクサス RZ RZ350e version L (FWD) | 7,900,000円 | 1,300,000円 | 6,600,000円 | 733km | 9,004円 |
| 93 | レクサス ES350e | 7,900,000円 | 1,300,000円 | 6,600,000円 | 670km | 9,851円 |
| 94 | プジョー E-3008 GT | 7,600,000円 | 890,000円 | 6,710,000円 | 604km | 11,109円 |
| 95 | メルセデス・ベンツ CLA 250+ with EQ Technology | 7,750,000円 | 980,000円 | 6,770,000円 | 771km | 8,781円 |
| 96 | 日産 アリア B9 e-4ORCE (19in) | 8,072,900円 | 1,290,000円 | 6,782,900円 | 610km | 11,120円 |
| 97 | アウディ Q4 Sportback e-tron 45 e-tron S line | 7,670,000円 | 860,000円 | 6,810,000円 | 613km | 11,109円 |
| 98 | キア PV5 パッセンジャー スタンダード(プラス) | 7,090,000円 | 260,000円 | 6,830,000円 | 377km | 18,117円 |
| 99 | BMW iX1 xDrive30 M Sport | 7,460,000円 | 480,000円 | 6,980,000円 | 507km | 13,767円 |
| 100 | メルセデス・ベンツ CLA Shooting Brake 250+ with EQ Technology | 7,980,000円 | 980,000円 | 7,000,000円 | 755km | 9,272円 |
| 101 | レクサス ES500e | 8,300,000円 | 1,300,000円 | 7,000,000円 | 636km | 11,006円 |
| 102 | ボルボ EX40 Ultra Single Motor Classic Edition | 7,490,000円 | 360,000円 | 7,130,000円 | 590km | 12,085円 |
| 103 | BMW iX2 xDrive30 M Sport | 7,680,000円 | 480,000円 | 7,200,000円 | 507km | 14,201円 |
| 104 | レクサス RZ RZ500e version L (AWD) | 8,500,000円 | 1,300,000円 | 7,200,000円 | 579km | 12,435円 |
| 105 | キア PV5 パッセンジャー ロングレンジ(プラス) | 7,690,000円 | 260,000円 | 7,430,000円 | 521km | 14,261円 |
| 106 | レクサス ES350e version L | 8,800,000円 | 1,300,000円 | 7,500,000円 | 670km | 11,194円 |
| 107 | アウディ Q6 e-tron | 8,510,000円 | 860,000円 | 7,650,000円 | 561km | 13,636円 |
| 108 | レクサス ES350e Rr Comfort package | 9,200,000円 | 1,300,000円 | 7,900,000円 | 670km | 11,791円 |
| 109 | レクサス ES500e version L | 9,200,000円 | 1,300,000円 | 7,900,000円 | 636km | 12,421円 |
| 110 | アウディ Q6 Sportback e-tron | 8,900,000円 | 860,000円 | 8,040,000円 | 582km | 13,814円 |
| 111 | アウディ A6 Sportback e-tron | 8,910,000円 | 860,000円 | 8,050,000円 | 647km | 12,442円 |
| 112 | アウディ A6 Avant e-tron | 9,220,000円 | 860,000円 | 8,360,000円 | 619km | 13,506円 |
| 113 | BMW i4 eDrive40 M Sport | 9,220,000円 | 850,000円 | 8,370,000円 | 636km | 13,160円 |
| 114 | レクサス RZ RZ550e F SPORT (AWD) | 9,500,000円 | 1,040,000円 | 8,460,000円 | 582km | 14,536円 |
| 115 | フォルクスワーゲン ID. Buzz Pro | 8,889,000円 | 360,000円 | 8,529,000円 | 524km | 16,277円 |
| 116 | アウディ A6 Sportback e-tron performance | 9,910,000円 | 1,008,000円 | 8,902,000円 | 786km | 11,326円 |
| 117 | BMW iX3 50 xDrive | 9,820,000円 | 544,000円 | 9,276,000円 | 906km | 10,238円 |
| 118 | アウディ Q6 e-tron quattro | 10,100,000円 | 688,000円 | 9,412,000円 | 652km | 14,436円 |
| 119 | ボルボ ES90 Plus Single Motor Extended Range | 9,790,000円 | 288,000円 | 9,502,000円 | 665km | 14,289円 |
| 120 | アウディ A6 Avant e-tron performance | 10,220,000円 | 688,000円 | 9,532,000円 | 750km | 12,709円 |
| 121 | フォルクスワーゲン ID. Buzz Pro Long Wheelbase | 9,979,000円 | 288,000円 | 9,691,000円 | 554km | 17,493円 |
| 122 | BMW i5 eDrive40 M Sport | 10,430,000円 | 680,000円 | 9,750,000円 | 648km | 15,046円 |
| 123 | BMW iX3 50 xDrive M Sport | 10,340,000円 | 544,000円 | 9,796,000円 | 835km | 11,732円 |
| 124 | アウディ Q6 Sportback e-tron quattro advanced | 10,490,000円 | 688,000円 | 9,802,000円 | 674km | 14,543円 |
| 125 | BMW i5 eDrive35L Exclusive M Sport | 10,630,000円 | 544,000円 | 10,086,000円 | 600km | 16,810円 |
| 126 | BMW i5 Touring eDrive40 M Sport | 10,850,000円 | 680,000円 | 10,170,000円 | 620km | 16,403円 |
| 127 | DS DS N°8 ETOILE AWD | 11,000,000円 | 552,000円 | 10,448,000円 | 750km | 13,931円 |
| 128 | アウディ A6 Sportback e-tron quattro | 11,350,000円 | 688,000円 | 10,662,000円 | 736km | 14,486円 |
| 129 | アウディ A6 Avant e-tron quattro | 11,660,000円 | 688,000円 | 10,972,000円 | 704km | 15,585円 |
| 130 | ボルボ ES90 Ultra Single Motor Extended Range | 11,290,000円 | 288,000円 | 11,002,000円 | 665km | 16,544円 |
| 131 | ボルボ EX90 Plus Twin Motor | 11,990,000円 | 208,000円 | 11,782,000円 | 650km | 18,126円 |
| 132 | BMW i4 M60 xDrive | 12,430,000円 | 544,000円 | 11,886,000円 | 595km | 19,976円 |
| 133 | ボルボ ES90 Ultra Twin Motor Performance | 12,290,000円 | 288,000円 | 12,002,000円 | 720km | 16,669円 |
| 134 | アウディ Q8 e-tron 55 e-tron quattro S line | 12,750,000円 | 288,000円 | 12,462,000円 | 501km | 24,874円 |
| 135 | メルセデス・ベンツ EQE SUV 350 4MATIC | 13,110,000円 | 544,000円 | 12,566,000円 | 542km | 23,185円 |
| 136 | アウディ SQ6 e-tron | 13,470,000円 | 688,000円 | 12,782,000円 | 658km | 19,426円 |
| 137 | アウディ Q8 Sportback e-tron 55 e-tron quattro S line | 13,170,000円 | 288,000円 | 12,882,000円 | 501km | 25,713円 |
| 138 | アウディ SQ6 Sportback e-tron | 13,860,000円 | 688,000円 | 13,172,000円 | 672km | 19,601円 |
| 139 | ボルボ EX90 Ultra Twin Motor | 13,490,000円 | 208,000円 | 13,282,000円 | 650km | 20,434円 |
| 140 | ボルボ EX90 Ultra Twin Motor Performance | 13,990,000円 | 208,000円 | 13,782,000円 | 650km | 21,203円 |
| 141 | アウディ S6 Sportback e-tron | 14,510,000円 | 688,000円 | 13,822,000円 | 730km | 18,934円 |
| 142 | アウディ S6 Avant e-tron | 14,820,000円 | 688,000円 | 14,132,000円 | 707km | 19,989円 |
| 143 | BMW iX xDrive60 M Sport | 15,190,000円 | 680,000円 | 14,510,000円 | 723km | 20,069円 |
| 144 | アウディ SQ8 Sportback e-tron | 14,920,000円 | 288,000円 | 14,632,000円 | 482km | 30,357円 |
| 145 | メルセデス・ベンツ EQS 450+ | 15,500,000円 | 544,000円 | 14,956,000円 | 759km | 19,705円 |
| 146 | メルセデス・ベンツ Mercedes-AMG EQE SUV 53 4MATIC+ | 16,330,000円 | 544,000円 | 15,786,000円 | 474km | 33,304円 |
| 147 | BMW i5 M60 xDrive | 16,250,000円 | 384,000円 | 15,866,000円 | 527km | 30,106円 |
| 148 | メルセデス・ベンツ EQS SUV 450 4MATIC | 16,610,000円 | 544,000円 | 16,066,000円 | 692km | 23,217円 |
| 149 | BMW i5 Touring M60 xDrive | 16,650,000円 | 384,000円 | 16,266,000円 | 515km | 31,584円 |
| 150 | アウディ S e-tron GT | 17,290,000円 | 288,000円 | 17,002,000円 | 648km | 26,238円 |
| 151 | BMW i7 xDrive60 Excellence | 18,280,000円 | 544,000円 | 17,736,000円 | 650km | 27,286円 |
| 152 | BMW i7 xDrive60 M Sport | 18,280,000円 | 544,000円 | 17,736,000円 | 650km | 27,286円 |
| 153 | BMW iX M70 xDrive | 19,940,000円 | 384,000円 | 19,556,000円 | 602km | 32,485円 |
| 154 | メルセデス・ベンツ G 580 with EQ Technology | 22,370,000円 | 544,000円 | 21,826,000円 | 530km | 41,181円 |
| 155 | BMW i7 M70 xDrive | 22,840,000円 | 384,000円 | 22,456,000円 | 570km | 39,396円 |
| 156 | メルセデス・ベンツ Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | 24,190,000円 | 544,000円 | 23,646,000円 | 659km | 35,882円 |
| 157 | アウディ RS e-tron GT performance | 24,700,000円 | 288,000円 | 24,412,000円 | 631km | 38,688円 |
| 158 | メルセデス・ベンツ G 580 with EQ Technology Edition 1 | 26,350,000円 | 544,000円 | 25,806,000円 | 530km | 48,691円 |
| 159 | メルセデス・ベンツ Mercedes-Maybach EQS SUV 680 | 27,900,000円 | 544,000円 | 27,356,000円 | 640km | 42,744円 |
価格はメーカー公表の税込価格(2026-10-16時点)、国の補助金は次世代自動車振興センターの銘柄別補助額(2026-10-24取得、2026年10月に登録した場合の額)。補助金後=価格−国の補助金で、自治体の補助・税優遇・値引きは含まない。1kmあたり=補助金後÷WLTC航続距離。お住まいの自治体の補助まで含めた実質価格は EV補助金シミュレーター
補助金の額で順位が大きく動く
補助金後の順位を決めているのは、車両価格より補助金の差だ。2026年度のCEV補助金は200点満点の総合評価で、報道によれば車両性能の配点は20点にとどまり、充電インフラ整備(40点)や供給の安定性・サイバーセキュリティへの対応(100点)など、メーカー全体の取り組みが大半を占める。その結果、同じクラスの車でも補助金の額がメーカーごとに大きく違う。
| メーカー | 国の補助金(2026年4〜 |
主な車種 |
|---|---|---|
| トヨタ・ホンダ・日産・スバル | 58万〜 |
bZ4X 130万円、リーフ 129万円、サクラ・N-ONE e: 58万円 |
| テスラ | 127万円 | Model 3・Model Y |
| ヒョンデ | 47万〜 |
IONIQ 5 87万円、INSTER・KONA 47万円 |
| BYD | 15万円 | 全車種 |
たとえば日産リーフ B5 Sは車両価格438万9000円で、BYD DOLPHIN Baseline(299万2000円)より約140万円高い。ところが補助金を引くとリーフは309万9000円、DOLPHINは284万2000円で、差は約26万円まで縮む(2026年10月時点)。車両価格の安さが強みのBYDは、補助金後の比較では有利さが小さくなる。
1kmあたりの価格で見た順位
安さだけでなく航続距離も含めて比べるため、補助金後の価格をWLTC航続距離で割った「1kmあたりの価格」で並べ直した。軽EVは価格が安い一方で航続距離が短いため、この指標では航続距離の長い普通車が上位に入る。
| 順位 | 車種・グレード | 価格(税込) | 国の補助金 | 補助金後 | WLTC | 1kmあたり(順位の基準) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 5,170,000円 | 1,290,000円 | 3,880,000円 | 746km | 5,201円 |
| 2 | 日産 リーフ B7 X | 5,188,700円 | 1,290,000円 | 3,898,700円 | 702km | 5,554円 |
| 3 | ヒョンデ INSTER Casual | 2,849,000円 | 470,000円 | 2,379,000円 | 427km | 5,571円 |
| 4 | スバル トレイルシーカー ET-SS (FWD) | 5,390,000円 | 1,290,000円 | 4,100,000円 | 734km | 5,586円 |
| 5 | トヨタ bZ4X Z (FWD) | 5,500,000円 | 1,300,000円 | 4,200,000円 | 746km | 5,630円 |
| 6 | 日産 リーフ B5 S | 4,389,000円 | 1,290,000円 | 3,099,000円 | 521km | 5,948円 |
| 7 | トヨタ bZ4X Touring Z (FWD) | 5,750,000円 | 1,300,000円 | 4,450,000円 | 734km | 6,063円 |
| 8 | スズキ e VITARA Z 2WD | 4,488,000円 | 1,270,000円 | 3,218,000円 | 520km | 6,188円 |
| 9 | ヒョンデ IONIQ 5 Voyage (RWD) | 5,236,000円 | 870,000円 | 4,366,000円 | 703km | 6,211円 |
| 10 | スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 5,610,000円 | 1,290,000円 | 4,320,000円 | 687km | 6,288円 |
| 11 | スズキ e VITARA X | 3,993,000円 | 1,270,000円 | 2,723,000円 | 433km | 6,289円 |
| 12 | ヒョンデ INSTER Voyage | 3,355,000円 | 470,000円 | 2,885,000円 | 458km | 6,299円 |
| 13 | トヨタ bZ4X G (FWD) | 4,800,000円 | 1,300,000円 | 3,500,000円 | 544km | 6,434円 |
| 14 | テスラ Model 3 Long Range AWD | 6,219,000円 | 1,270,000円 | 4,949,000円 | 766km | 6,461円 |
| 15 | ヒョンデ KONA Voyage | 4,521,000円 | 470,000円 | 4,051,000円 | 616km | 6,576円 |
価格はメーカー公表の税込価格(2026-10-16時点)、国の補助金は次世代自動車振興センターの銘柄別補助額(2026-10-24取得、2026年10月に登録した場合の額)。補助金後=価格−国の補助金で、自治体の補助・税優遇・値引きは含まない。1kmあたり=補助金後÷WLTC航続距離。お住まいの自治体の補助まで含めた実質価格は EV補助金シミュレーター
軽EVだけで比べると
軽EVに絞った順位。国産勢は57万〜58万円の補助金で200万円前後まで下がり、補助金15万円のRACCOとの差を詰める。軽EVを詳しく比べた記事は軽EV一覧2026にまとめている。
| 順位 | 車種・グレード | 価格(税込) | 国の補助金 | 補助金後(順位の基準) | WLTC | 1kmあたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日産 サクラ S | 2,448,600円 | 580,000円 | 1,868,600円 | 180km | 10,381円 |
| 2 | 三菱 eKクロス EV G ビジネスパッケージ | 2,446,400円 | 574,000円 | 1,872,400円 | 180km | 10,402円 |
| 3 | BYD RACCO 200 | 2,145,000円 | 150,000円 | 1,995,000円 | 210km | 9,500円 |
| 4 | 日産 サクラ X | 2,599,300円 | 580,000円 | 2,019,300円 | 180km | 11,218円 |
| 5 | 三菱 eKクロス EV G | 2,662,000円 | 574,000円 | 2,088,000円 | 180km | 11,600円 |
| 6 | ホンダ N-ONE e: e: G | 2,699,400円 | 580,000円 | 2,119,400円 | 295km | 7,184円 |
| 7 | ホンダ N-VAN e: e: L4 | 2,699,400円 | 580,000円 | 2,119,400円 | 245km | 8,651円 |
| 8 | BYD RACCO 300Plus | 2,398,000円 | 150,000円 | 2,248,000円 | 320km | 7,025円 |
| 9 | ホンダ N-VAN e: e: FUN | 2,919,400円 | 580,000円 | 2,339,400円 | 245km | 9,549円 |
| 10 | BYD RACCO 300Premium | 2,497,000円 | 150,000円 | 2,347,000円 | 320km | 7,334円 |
| 11 | 日産 サクラ G | 2,998,600円 | 580,000円 | 2,418,600円 | 180km | 13,437円 |
| 12 | ホンダ N-ONE e: e: L | 3,198,800円 | 580,000円 | 2,618,800円 | 295km | 8,877円 |
| 13 | 三菱 eKクロス EV P | 3,214,200円 | 574,000円 | 2,640,200円 | 180km | 14,668円 |
価格はメーカー公表の税込価格(2026-10-16時点)、国の補助金は次世代自動車振興センターの銘柄別補助額(2026-10-24取得、2026年10月に登録した場合の額)。補助金後=価格−国の補助金で、自治体の補助・税優遇・値引きは含まない。1kmあたり=補助金後÷WLTC航続距離。お住まいの自治体の補助まで含めた実質価格は EV補助金シミュレーター
BYD全グレードの補助金後価格
BYDの日本仕様車は国の補助金が全車種15万円で、東京都ではさらに40万円(基本20万円+外部給電加算10万円+BYDのメーカー別上乗せ10万円、2026年7月1日以降の登録で個人の場合)を受けられる。
| 順位 | 車種・グレード | 価格(税込) | 国の補助金 | 補助金後(順位の基準) | WLTC | 1kmあたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD RACCO 200 | 2,145,000円 | 150,000円 | 1,995,000円 | 210km | 9,500円 |
| 2 | BYD RACCO 300Plus | 2,398,000円 | 150,000円 | 2,248,000円 | 320km | 7,025円 |
| 3 | BYD RACCO 300Premium | 2,497,000円 | 150,000円 | 2,347,000円 | 320km | 7,334円 |
| 4 | BYD DOLPHIN Baseline | 2,992,000円 | 150,000円 | 2,842,000円 | 415km | 6,848円 |
| 5 | BYD DOLPHIN Long Range | 3,740,000円 | 150,000円 | 3,590,000円 | 476km | 7,542円 |
| 6 | BYD ATTO 3 EX RWD | 4,378,000円 | 150,000円 | 4,228,000円 | 620km | 6,819円 |
| 7 | BYD ATTO 3 EX AWD | 4,873,000円 | 150,000円 | 4,723,000円 | 550km | 8,587円 |
| 8 | BYD SEAL RWD | 4,950,000円 | 150,000円 | 4,800,000円 | 640km | 7,500円 |
| 9 | BYD SEALION 7 RWD | 4,983,000円 | 150,000円 | 4,833,000円 | 590km | 8,192円 |
